品牌:KEANLEY
型號:KE700CR
描述:KE700CR微氣象站是一款高精度的一體式氣象傳感器,可同時測量風(fēng)速、風(fēng)向、環(huán)境溫度、空氣相對濕度、大氣壓力和降雨量六個氣象參數(shù)。
產(chǎn)品介紹
KE700CR微氣象站是一款高精度的一體式氣象傳感器,可同時測量風(fēng)速、風(fēng)向、環(huán)境溫度、空氣相對濕度、大氣壓力和降雨量六個氣象參數(shù)。采用塑料殼體設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊美觀,便于安裝和維護。IP66防護等級,DC8~30V寬電壓供電,標(biāo)準RS485輸出方式。
將六個氣象參數(shù)集成在一臺設(shè)備上,高度集成,方便安裝使用;
經(jīng)過第三方專業(yè)機構(gòu)測試,精度、穩(wěn)定性、抗干擾性等都有嚴格保障;
可在復(fù)雜環(huán)境下工作,免維護;
結(jié)構(gòu)緊湊,模塊化設(shè)計,可進行深度定制改造。
電力:輸電線路、變電站、測風(fēng)塔等上面的微氣象在線監(jiān)測;
氣象、環(huán)保、軍工;
光伏、農(nóng)業(yè);
交通:如鐵路、高速公路上面的微氣象監(jiān)測。
尺寸 | 140mm*210.2mm |
重量 | 0.8kg |
工作溫度 | -40~+85°C |
功耗 | 12 VDC,max 0.18 VA |
工作電壓 | 8~30 VDC |
電氣連接 | 6pin航插 |
外殼材料 | 塑料 |
防護等級 | IP66 |
防腐等級 | C5-M |
浪涌等級 | 四級 |
波特率 | 1200-57600 |
數(shù)字輸出信號 | RS485 半/全雙工 |
風(fēng)速 | 范圍:0~50m/s(0~75m/s可選) 準確度:0.2m/s (0-10m/s)、±2% (>10m/s) 分辨率:0.1m/s |
風(fēng)向 | 范圍:0~360° 準確度:±1° 分辨率:1° |
環(huán)境溫度 | 范圍:-40~+85℃ 準確度:±0.2°C 分辨率:0.1°C |
空氣相對濕度 | 范圍:0~100%(0~80℃) 準確度:±2%RH 分辨率:1% |
大氣壓力 | 范圍:200~1200hPa 準確度:±0.5hPa(-10~+50℃ ) 分辨率:0.1hPa |
降雨量 | 范圍:0~24mm/min 準確度:0.5mm/min 分辨率:0.01mm/min |
靜放電測試 | 參考 GB/T 17626.2 -2006 |
浪涌沖擊測試 | 參考 GB/T 17626.5 -2008 |
快速脈沖群測試 | 參考 GB/T 17626.4 -2008 |
傳導(dǎo)干擾測試 | 參考 GB/T 17626.6 -2008 |
IP防護等級測試 | 參考 GB 4208 -2008 |
風(fēng)洞測試 | 參考JJG 0001-1992 |
高低溫存儲測試 | 參考GB/T2423.2-2008 參考GB/T2423.1-2008 |
高低溫運行測試 | 參考GB/T2423.2-2008 參考GB/T2423.1-2008 |
振動測試 | 參考GB5170.14-85 |
鹽霧測試 | 參考ISO6270-1:1998 參考ISO7253:2001 參照ISO 12944-6:1998 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機:I3I-6III-II75
郵 箱:info@keanley.com
公 司:北京精立科技有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)羅莊北里6號A610室